Un marchio sconosciuto ai più con alcune soluzioni molto particolari.
COMPONENTE | DETTAGLIO | PESO gr. |
1 – TELAIO | TR-FM237CF (simil Focus 29) by Archteks tag. 20, 3k lucido, BSA 68mm., asse post. 142×12 | 1295 |
2 – FORCELLA | Lefty Hybrid 2013 29 PBR 90 mm | 1470 |
3 – MANUBRIO | 3T, flat 700 mm., 3k lucido | 145 |
4 – STEM | 3T, 80 mm., neg. -17°, 3k lucido | 130 |
5 – HEADSET | N-Light tapered 1 1/8″ – 1.5″ red IS42/28.6 IS52/40 (con ragnetto) | 130 |
6 – REGGISELLA | 3T, 400 mm., 3k lucido, senza arretramento | 260 |
7 – COLLAR. REGG. | KCNC nero 34,9 | 10 |
8 – SELLA | Selle Italia Flite Gel | 245 |
9 – RUOTE | ZTR Crest da 29, raggi DT Swiss Revolution, mozzi Fun Works N-Light Evo rossi, nipples DT Swiss Pro Lock rossi | 1470 |
10 – TUBO STERZO | Project 321 Tapered (tagliato a cm. 22,70) | 170 |
11 – PERNO POST. | 142×12 (con bullone e QR) | 75 |
12 – GOMMA ANT. | Schwalbe Rocket Ron TL-Ready Snake Skin Pace Star 29X2,25 | 615 |
13 – GOMMA POST. | Schwalbe Racing Ralph TL-Ready Pace Star Evolution 29X2,10 | 520 |
14 – GUARNITURA | Shimano XT M785 10 vel. 175 mm. per doppia 38-26t black, con mov. centrale BSA Shimano | 820 |
15 – DER. ANT. | Shimano XT M786 2X10 dual pull | 155 |
16 – DER. POST | Shimano XT Shadow Plus RD-M786 GS (gabbia media) 10 vel. black | 260 |
17 – MANETTINI | Shimano XT M780 (2/3 e 10 velocità) | 240 |
18 – CORONE | Shimano XT 38-26 | incluse in guarn. |
19 – PIGNONI | Shimano XT 10 vel. CS-M771-10 11/36 | 340 |
20 – CATENA | Shimano XT HG94 HGX 10 vel. | 285 |
21 – GUAINE E CAVI | JAGWIRE Mountain Pro Shift Cable Kit red | |
22 – FRENI | Formula R1 2013 | 395 |
23 – DISCO ANT. | Icestop flottante 160mm CNC rosso | 95 |
24 – DISCO POST. | Icestop flottante 160mm CNC rosso | 95 |
25 – MANOPOLE | Xtasy Locking color line rosso | 90 |
26 – PORTABORR. | 3T, 3k lucido | 30 |
27 – VALVOLE | Fun Works Ultralight Tubeless Valve 38mm red (2 pezzi) | 9 |
28 – RIM TAPE | Fun Works Rim Tape Ultralight 9,5m x 21mm | |
29 – PEDALI | Crank Brothers Egg Beater 3 red | 288 |
Il peso totale del mezzo è di 9800 grammi, risultato non male ma di gran lunga migliorabile.
Alcuni componenti sono nuovi mentre altri recuperati dalla bici precedente (cambio, guarnitura, freni, sella).
Da considerare che alcuni componenti, come gruppo e sella, hanno un bel peso e in futuro potranno essere sostituiti con componenti più prestanti e soprattutto leggeri recuperando non poco.
Altro aspetto che ha determinato un peso di questa portata è stato il non voler rinunciare alla sicurezza ed il confort in cambio del peso.
Proprio per questo motivo ho preferito un reggisella da 400mm (anche se da 350mm andava bene) gomme non troppo sottili e leggere (l’anteriore è Snake Skin e da 2,25 ed il lattice inserito in entrambe è di 80cl) ecc…ecc….
La personalizzazione è stata curata molto. Gli adesivi sono tutti personalizzati e fatti fare da due tecnici diversi: uno si è occupato di riprodurre gli stessi decals della Lefty ma in colore rosso-nero mentre l’altro ha fatto tutto il resto con le scritte del nome della bici “PARRINI29”
Ho voluto ricordare questo momento anche con un video in time-lapse (che devo ancora montare) che riprende in fotogrammi l’intero montaggio del mezzo, dall’inizio alla fine. Spero di farvelo vedere quanto prima; ho dato una prima occhiata ed è veramente simpatico.
>>> Come partecipare al concorso bici della settimana
Volete sfondarvi di cenoni, pranzoni, aperitivi e gozzoviglie varie? Allora ecco un ottimo modo per…
Settimana di brutte notizie dal mondo ciclo: dopo GT e Rocky Mountain, questa volta tocca…
A causa di una brutta caduta alla Parigi-Roubaix 2023, Filippo Colombo dello Scott-Sram XC team…
Qual è la mountain bike dell'anno 2024? Dopo tante elucubrazioni, ecco la nostra preferita. Attenzione:…
Purtroppo anche per Rocky Mountain Bicycles le cose non vanno bene, l'azienda canadese oggi ha…
Fermento in casa GT, dove ieri è stata annunciata una "pausa" nel rilascio di nuovi…