[ad3]
La Redbull Hardline è probabilmente il tracciato di DH più tosto del pianeta. In questo video si riassume l’evento 2016, con cadute, salti pazzeschi, rock garden e un road gap che non sfigurerebbe neanche alla Rampage.
Risultati
1. Bernard Kerr (GBR) 3.32.46
2. Ruaridh Cunningham (GBR) 3.34.86 (+2.40)
3. Adam Brayton (GBR) 3.35.50 (+3.04)
4. Gee Atherton (GBR) 3.35.97 (+3.51)
5. George Brannigan (NZ) 3.39.14 (+6.68)
6. Mick Hannah (AUS) 3.39.28 (+6.82)
7. Eddie Masters (NZ) 3.39.94 (+7.48)
8. Joe Smith (GBR) 3.40.21 (+7.75)
9. Taylor Vernon (GBR) 3.41.22 (+8.76)
10. Brook Macdonald (NZ) 3.41.30 (+8.84)
11. Mark Wallace (CAN) 3.41.82 (+9.36)
12. Al Bond (GBR) 3.47.24 (+14.78)
13. Dan Atherton (GBR) 3.47.66 (+15.20)
14. Graeme Mudd (AUS) 3.49.50 (+17.04)
[ad45]
Volete sfondarvi di cenoni, pranzoni, aperitivi e gozzoviglie varie? Allora ecco un ottimo modo per…
Settimana di brutte notizie dal mondo ciclo: dopo GT e Rocky Mountain, questa volta tocca…
A causa di una brutta caduta alla Parigi-Roubaix 2023, Filippo Colombo dello Scott-Sram XC team…
Qual è la mountain bike dell'anno 2024? Dopo tante elucubrazioni, ecco la nostra preferita. Attenzione:…
Purtroppo anche per Rocky Mountain Bicycles le cose non vanno bene, l'azienda canadese oggi ha…
Fermento in casa GT, dove ieri è stata annunciata una "pausa" nel rilascio di nuovi…